Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Прожектор v2.0 50 Эко 6500К 140×85° 55 6490 118 6500
Прожектор v2.0 60 3000К 45° 60 6420 107 3000
Прожектор v2.0 60 6500К 130×30° 60 6900 115 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 120° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 130×30° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 140×85° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 45° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 60° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 100 Эко 6500К 90° 110 12000 109 6500
Прожектор v2.0 150 3000К 120° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 3000К 130×30° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 3000К 140×85° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 3000К 45° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 3000К 60° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 3000К 90° 150 17440 116 3000
Прожектор v2.0 150 4500К 120° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 4500К 130×30° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 4500К 140×85° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 4500К 45° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 4500К 60° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 4500К 90° 150 18750 125 4500
Прожектор v2.0 150 6500К 120° 150 18750 125 6500
Прожектор v2.0 150 6500К 130×30° 150 18750 125 6500
Прожектор v2.0 150 6500К 140×85° 150 18750 125 6500
Прожектор v2.0 150 6500К 45° 150 18750 125 6500

В начало страницы