Стадионы

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Прожектор К 10 250мм 3000К 10° 10 1160 116 3000
Прожектор К 10 250мм 3000К 10×65° 10 1160 116 3000
Прожектор К 10 250мм 3000К 15° 10 1160 116 3000
Прожектор К 10 250мм 3000К 25° 10 1160 116 3000
Боул Консоль 30 3000К 150° 30 4840 161 3000
Прожектор К 10 250мм 4000К 10° 10 1250 125 4000
Боул Консоль 30 3000К 155×85° 30 4840 161 5000
Прожектор К 10 250мм 4000К 10×65° 10 1250 125 4000
Боул Консоль 30 4000К 150° 30 5200 173 4000
Прожектор К 10 250мм 4000К 15° 10 1250 125 4000
Прожектор К 10 250мм 5000К 10° 10 1250 125 5000
Прожектор К 10 250мм 4000К 25° 10 1250 125 4000
Боул Консоль 40 3000К 150° 40 6420 161 3000
Прожектор К 10 250мм 5000К 10×65° 10 1250 125 5000
Прожектор К 10 250мм 5000К 15° 10 1250 125 5000
Боул Консоль 40 3000К 155×85° 40 6420 161 3000
Прожектор К 10 250мм 5000К 25° 10 1250 125 5000
Прожектор К 20 250мм 3000К 10° 20 2230 112 3000
Боул Консоль 40 4000К 155×85° 40 6900 173 4000
Прожектор К 20 250мм 3000К 10×65° 20 2230 112 3000
Боул Консоль 40 5000К 150° 40 6900 173 5000
Боул Консоль 40 5000К 155×85° 40 6900 173 5000
Прожектор К 20 250мм 3000К 15° 20 2230 112 3000
Прожектор К 20 250мм 3000К 25° 20 2230 112 3000
Боул Консоль 50 3000К 150° 50 8000 160 3000
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

В начало страницы