Взрывозащищенные

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Лайтбар 25 590мм 3000К Прозрачный 25 4300 172 5000
Лайтбар 25 590мм 4000К Опал 25 3940 158 4000
Лайтбар 25 590мм 4000К Прозрачный 25 4620 185 4000
Лайтбар 25 590мм 5000К Опал 25 3940 158 5000
Лайтбар 30 1090мм 3000К Опал 30 4320 144 3000
Лайтбар 30 1090мм 3000К Прозрачный 30 5060 169 3000
Лайтбар 30 1090мм 4000К Опал 30 4640 155 4000
Лайтбар 30 1090мм 5000К Опал 30 4640 155 5000
Лайтбар 30 1090мм 4000К Прозрачный 30 5440 181 4000
Лайтбар 30 1090мм 5000К Прозрачный 30 5440 181 5000
Лайтбар 40 1090мм 3000К Опал 40 5770 144 3000
Лайтбар 40 1090мм 3000К Прозрачный 40 6760 169 3000
Лайтбар 40 1090мм 4000К Опал 40 6200 155 4000
Лайтбар 40 1090мм 4000К Прозрачный 40 7270 182 4000
Лайтбар 40 1090мм 5000К Опал 40 6200 155 5000
Лайтбар 40 1090мм 5000К Прозрачный 40 7270 182 5000
Лайтбар 50 1090мм 3000К Опал 50 7330 147 3000
Лайтбар 50 1090мм 4000К Прозрачный 50 9240 185 4000
Лайтбар 50 1090мм 3000К Прозрачный 50 8590 172 3000
Лайтбар 50 1090мм 4000К Опал 50 7880 158 4000
Лайтбар 50 1090мм 5000К Опал 50 7880 158 5000
Лайтбар 50 1090мм 5000К Прозрачный 50 9240 185 5000
Прожектор 30 F 3000К 100×30° 30 4650 155 5000
Прожектор 30 F 3000К 15° 30 4370 146 3000
Прожектор 30 F 3000К 25° 30 4650 155 3000
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

В начало страницы