Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Ламина Консоль 40 5000К 150° 40 6900 173 5000
Ламина Консоль 40 5000К 155×85° 40 6900 173 5000
Ламина Консоль 50 3000К 150° 50 8000 160 3000
Ламина Консоль 50 3000К 155×85° 50 8000 160 3000
Ламина Консоль 50 4000К 155×85° 50 8600 172 4000
Ламина Консоль 50 5000К 155×85° 50 8600 172 5000
Ламина Консоль 60 3000К 155×85° 60 11350 189 3000
Ламина Консоль 60 3000К 150° 60 9490 158 3000
Ламина Консоль 60 4000К 155×85° 60 12200 203 4000
Ламина Консоль 60 5000К 150° 60 10200 170 5000
Ламина Консоль 60 5000К 155×85° 60 12200 203 5000
Ламина Консоль 80 3000К 155×85° 80 12280 154 3000
Ламина Консоль 80 4000К 150° 80 13200 165 4000
Ламина Консоль 80 4000К 155×85° 80 13200 165 4000
Ламина Консоль 80 5000К 150° 80 13200 165 5000
Ламина Консоль 80 5000К 155×85° 80 13200 165 5000
Ламина Консоль 100 3000К 150° 100 15160 152 3000
Ламина Консоль 100 4000К 150° 100 16300 163 4000
Ламина Консоль 100 4000К 155×85° 100 16300 163 4000
Ламина Консоль 100 5000К 150° 100 16300 163 5000
Ламина Консоль 100 5000К 155×85° 100 16300 163 5000
Боул Консоль 40 4000К 150° 40 6900 173 4000
Боул Консоль 50 4000К 155×85° 50 8600 172 4000
Боул Консоль 120 5000К 150° 120 20100 168 5000
Ламина Консоль 60 4000К 150° 60 10200 170 4000

В начало страницы