Архитектурные

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Боул Консоль 150 5000К 155×85° 150 24500 163 5000
Ламина Консоль 30 3000К 155×85° 30 4840 161 3000
Ламина Консоль 30 3000К 150° 30 4840 161 3000
Ламина Консоль 30 4000К 150° 30 5200 173 4000
Ламина Консоль 30 4000К 155×85° 30 5200 173 4000
Ламина Консоль 30 5000К 150° 30 5200 173 5000
Ламина Консоль 30 5000К 155×85° 30 5200 173 5000
Ламина Консоль 40 3000К 150° 40 6420 161 3000
Ламина Консоль 40 3000К 155×85° 40 6420 161 3000
Ламина Консоль 40 4000К 150° 40 6900 173 4000
Ламина Консоль 40 4000К 155×85° 40 6900 173 4000
Ламина Консоль 40 5000К 150° 40 6900 173 5000
Ламина Консоль 40 5000К 155×85° 40 6900 173 5000
Ламина Консоль 50 3000К 150° 50 8000 160 3000
Ламина Консоль 50 3000К 155×85° 50 8000 160 3000
Ламина Консоль 50 4000К 155×85° 50 8600 172 4000
Ламина Консоль 50 5000К 155×85° 50 8600 172 5000
Ламина Консоль 60 3000К 150° 60 9490 158 3000
Ламина Консоль 60 3000К 155×85° 60 11350 189 3000
Ламина Консоль 60 4000К 155×85° 60 12200 203 4000
Ламина Консоль 60 5000К 150° 60 10200 170 5000
Ламина Консоль 60 5000К 155×85° 60 12200 203 5000
Ламина Консоль 80 3000К 155×85° 80 12280 154 3000
Ламина Консоль 80 4000К 150° 80 13200 165 4000
Ламина Консоль 80 4000К 155×85° 80 13200 165 4000
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

В начало страницы