Открытые парковки

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Боул Консоль 80 4000К 150° 80 13300 166 4000
Прожектор К 30 250мм 4000К 10×65° 30 3450 115 4000
Прожектор К 30 250мм 4000К 15° 30 3450 115 4000
Боул Консоль 80 4000К 155×85° 80 13300 166 4000
Прожектор К 30 250мм 4000К 25° 30 3450 115 4000
Прожектор К 30 250мм 5000К 10° 30 3450 115 5000
Боул Консоль 80 5000К 150° 80 13300 166 5000
Прожектор К 30 250мм 5000К 10×65° 30 3450 115 5000
Прожектор К 30 250мм 5000К 15° 30 3450 115 5000
Прожектор К 30 250мм 5000К 25° 30 3450 115 5000
Боул Консоль 80 5000К 155×85° 80 13300 166 5000
Боул Консоль 100 3000К 155×85° 100 16090 161 3000
Боул Консоль 100 4000К 150° 100 17300 173 4000
Боул Консоль 100 5000К 150° 100 17300 173 5000
Боул Консоль 100 5000К 155×85° 100 17300 173 5000
Боул Консоль 120 3000К 150° 120 18700 156 3000
Боул Консоль 120 3000К 155×85° 120 18700 156 3000
Боул Консоль 120 4000К 150° 120 20100 168 4000
Боул Консоль 120 4000К 155×85° 120 20100 168 4000
Боул Консоль 120 5000К 155×85° 120 20100 168 5000
Боул Консоль 150 3000К 150° 150 22790 152 3000
Боул Консоль 150 3000К 155×85° 150 22790 152 3000
Боул Консоль 150 4000К 150° 150 24500 163 4000
Боул Консоль 150 4000К 155×85° 150 24500 163 4000
Боул Консоль 150 5000К 150° 150 24500 163 5000
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

В начало страницы