Торговые

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Офис Классик 30 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 30 4120 137 4000
Офис Классик 30 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 30 4120 137 5000
Офис Классик 34 5000К Опал 595×595×33мм 34 5040 148 5000
Офис Классик 34 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 34 4320 127 3000
Офис Классик 34 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 34 4650 137 4000
Офис Классик 34 3000К Опал 595×595×33мм 34 4690 138 3000
Офис Классик 34 4000К Опал 595×595×33мм 34 5040 148 4000
Офис Классик 34 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 34 4650 137 5000
Офис Классик 40 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 39 4790 123 3000
Офис Классик 40 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 39 5150 132 4000
Офис Классик 40 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 39 5150 132 5000
Офис Классик 40 3000К Опал 595×595×33мм 40 5210 130 3000
Офис Комфорт 18 4000К Опал 595×595×33мм 17 2000 118 4000
Офис Классик 40 4000К Опал 595×595×33мм 40 5600 140 4000
Офис Классик 40 5000К Опал 595×595×33мм 40 5600 140 5000
Офис Комфорт 18 3000К Опал 595×595×33мм 17 1860 109 3000
Офис Комфорт 18 5000К Опал 595×595×33мм 17 2000 118 5000
Офис Комфорт 25 3000К Опал 595×595×33мм 25 2740 110 3000
Офис Комфорт 25 4000К Опал 595×595×33мм 25 2950 118 4000
Офис Комфорт 25 5000К Опал 595×595×33мм 25 2950 118 5000
Офис Комфорт 30 3000К Опал 595×595×33мм 30 3160 105 3000
Офис Комфорт 30 4000К Опал 595×595×33мм 30 3400 113 4000
Офис Комфорт 30 5000К Опал 595×595×33мм 30 3400 113 5000
Офис Комфорт 34 3000К Опал 595×595×33мм 34 3720 109 3000
Офис Комфорт 34 4000К Опал 595×595×33мм 34 4000 118 4000
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

В начало страницы