Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Плазма v2.0 800 3000К 60° 800 96720 121 3000
Плазма v2.0 800 4500К 120° 800 104000 130 4500
Плазма v2.0 800 3000К 90° 800 96720 121 3000
Плазма v2.0 800 4500К 130×30° 800 104000 130 4500
Плазма v2.0 800 4500К 140×85° 800 104000 130 4500
Плазма v2.0 800 4500К 45° 800 104000 130 4500
Плазма v2.0 800 4500К 60° 800 104000 130 4500
Плазма v2.0 800 6500К 120° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 800 6500К 130×30° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 800 6500К 140×85° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 800 6500К 45° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 800 6500К 60° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 800 6500К 90° 800 104000 130 6500
Плазма v2.0 1000 3000К 120° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 3000К 130×30° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 3000К 140×85° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 3000К 45° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 3000К 60° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 3000К 90° 1000 120900 121 3000
Плазма v2.0 1000 4500К 120° 1000 130000 130 4500
Плазма v2.0 1000 4500К 130×30° 1000 130000 130 4500
Плазма v2.0 1000 4500К 45° 1000 130000 130 4500
Плазма v2.0 1000 4500К 60° 1000 130000 130 4500
Плазма v2.0 1000 4500К 90° 1000 130000 130 4500
Плазма v2.0 1000 6500К 120° 1000 130000 130 6500

В начало страницы