Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Плазма v2.0 1000 6500К 130×30° 1000 130000 130 6500
Плазма v2.0 1000 6500К 140×85° 1000 130000 130 6500
Плазма v2.0 1000 6500К 45° 1000 130000 130 6500
Плазма v2.0 1000 6500К 60° 1000 130000 130 6500
Плазма v2.0 1000 6500К 90° 1000 130000 130 6500
Плазма v2.0 1500 3000К 120° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 3000К 130×30° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 3000К 140×85° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 3000К 45° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 3000К 60° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 3000К 90° 1500 181350 121 3000
Плазма v2.0 1500 4500К 120° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 4500К 130×30° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 4500К 140×85° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 4500К 45° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 4500К 60° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 4500К 90° 1500 195000 130 4500
Плазма v2.0 1500 6500К 120° 1500 195000 130 6500
Плазма v2.0 1500 6500К 130×30° 1500 195000 130 6500
Плазма v2.0 1500 6500К 140×85° 1500 195000 130 6500
Плазма v2.0 1500 6500К 45° 1500 195000 130 6500
Плазма v2.0 1500 6500К 60° 1500 195000 130 6500
Плазма v2.0 1500 6500К 90° 1500 195000 130 6500
Прожектор v2.0 30 Эко 3000К 120° 30 4050 135 3000
Прожектор v2.0 30 Эко 3000К 130×30° 30 4050 135 3000

В начало страницы