Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Прожектор 90 F 3000К 45×25° 90 12090 134 5000
Прожектор 90 F 4000К 100×30° 90 14400 160 4000
Прожектор 90 F 3000К 55° 90 13390 149 3000
Прожектор 90 F 3000К 90° 90 13390 149 3000
Прожектор 90 F 4000К 15° 90 13000 144 4000
Прожектор 90 F 4000К 25° 90 14400 160 4000
Прожектор 90 F 4000К 40° 90 14400 160 4000
Прожектор 90 F 4000К 45×25° 90 13000 144 4000
Прожектор 90 F 4000К 55° 90 14400 160 4000
Прожектор 90 F 4000К 90° 90 14400 160 4000
Прожектор 90 F 5000К 100×30° 90 14400 160 5000
Прожектор 90 F 5000К 15° 90 13000 144 5000
Прожектор 90 F 5000К 40° 90 14400 160 5000
Прожектор 90 F 5000К 90° 90 14400 160 5000
Прожектор 90 F 5000К 55° 90 14400 160 5000
Прожектор 100 F 3000К 100×30° 100 14510 145 3000
Прожектор 100 F 3000К 15° 100 13020 130 3000
Прожектор 100 F 3000К 25° 100 14510 145 3000
Прожектор 100 F 3000К 40° 100 14510 145 3000
Прожектор 100 F 3000К 45×25° 100 13020 130 3000
Прожектор 100 F 3000К 55° 100 14510 145 3000
Прожектор 100 F 3000К 90° 100 14510 145 3000
Прожектор 100 F 4000К 100×30° 100 15600 156 4000
Прожектор 100 F 4000К 15° 100 14000 140 4000
Прожектор 100 F 4000К 25° 100 15600 156 4000

В начало страницы