Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Прожектор 100 F 4000К 40° 100 15600 156 4000
Прожектор 100 F 4000К 45×25° 100 14000 140 4000
Прожектор 100 F 4000К 55° 100 15600 156 4000
Прожектор 100 F 4000К 90° 100 15600 156 4000
Прожектор 100 F 5000К 100×30° 100 15600 156 5000
Прожектор 100 F 5000К 15° 100 14000 140 5000
Прожектор 100 F 5000К 25° 100 15600 156 5000
Прожектор 100 F 5000К 40° 100 15600 156 5000
Прожектор 100 F 5000К 45×25° 100 14000 140 5000
Прожектор 100 F 5000К 55° 100 15600 156 5000
Прожектор 100 F 5000К 90° 100 15600 156 5000
Прожектор 120 F 3000К 100×30° 120 17020 142 3000
Прожектор 120 F 3000К 15° 120 14880 124 3000
Прожектор 120 F 3000К 25° 120 17020 142 3000
Прожектор 120 F 3000К 40° 120 17020 142 3000
Прожектор 120 F 3000К 45×25° 120 14880 124 3000
Прожектор 120 F 3000К 55° 120 17020 142 3000
Прожектор 120 F 4000К 100×30° 120 18300 153 4000
Прожектор 120 F 3000К 90° 120 17020 142 3000
Прожектор 120 F 4000К 15° 120 16000 133 4000
Прожектор 120 F 4000К 25° 120 18300 153 4000
Прожектор 120 F 4000К 40° 120 18300 153 4000
Прожектор 120 F 4000К 45×25° 120 16000 133 4000
Прожектор 120 F 4000К 55° 120 18300 153 4000
Прожектор 120 F 4000К 90° 120 18300 153 4000

В начало страницы