Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Офис Классик 18 3000К Опал 595×595×33мм 18 2340 130 3000
Офис Классик 18 4000К Опал 595×595×33мм 18 2520 140 4000
Офис Классик 18 5000К Опал 595×595×33мм 18 2520 140 5000
Офис Классик 25 3000К Опал 595×595×33мм 23 3120 136 3000
Офис Классик 25 4000К Опал 595×595×33мм 23 3350 146 4000
Офис Классик 25 5000К Опал 595×595×33мм 23 3350 146 5000
Офис Классик 25 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 24 2860 119 3000
Офис Классик 25 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 24 3080 128 4000
Офис Классик 25 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 24 3080 128 5000
Офис Классик 30 3000К Опал 595×595×33мм 30 4170 139 3000
Офис Классик 30 4000К Опал 595×595×33мм 30 4480 149 4000
Офис Классик 30 5000К Опал 595×595×33мм 30 4480 149 5000
Офис Классик 30 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 30 3830 128 3000
Офис Классик 30 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 30 4120 137 4000
Офис Классик 30 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 30 4120 137 5000
Офис Классик 34 3000К Опал 595×595×33мм 34 4690 138 3000
Офис Классик 34 4000К Опал 595×595×33мм 34 5040 148 4000
Офис Классик 34 5000К Опал 595×595×33мм 34 5040 148 5000
Офис Классик 34 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 34 4320 127 3000
Офис Классик 34 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 34 4650 137 4000
Офис Классик 40 Эко 4000К Опал 595×595×33мм 39 5150 132 4000
Офис Классик 40 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 39 5150 132 5000
Офис Классик 40 3000К Опал 595×595×33мм 40 5210 130 3000
Офис Классик 34 Эко 5000К Опал 595×595×33мм 34 4650 137 5000
Офис Классик 40 Эко 3000К Опал 595×595×33мм 39 4790 123 3000

В начало страницы