Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Боул Консоль 80 3000К 155×85° 80 12370 155 3000
Боул Консоль 80 4000К 150° 80 13300 166 4000
Боул Консоль 80 4000К 155×85° 80 13300 166 4000
Боул Консоль 80 5000К 150° 80 13300 166 5000
Боул Консоль 80 5000К 155×85° 80 13300 166 5000
Боул Консоль 100 4000К 150° 100 17300 173 4000
Боул Консоль 100 3000К 155×85° 100 16090 161 3000
Боул Консоль 100 5000К 150° 100 17300 173 5000
Боул Консоль 100 5000К 155×85° 100 17300 173 5000
Боул Консоль 120 3000К 150° 120 18700 156 3000
Боул Консоль 120 3000К 155×85° 120 18700 156 3000
Боул Консоль 120 4000К 150° 120 20100 168 4000
Боул Консоль 120 4000К 155×85° 120 20100 168 4000
Боул Консоль 120 5000К 155×85° 120 20100 168 5000
Боул Консоль 150 3000К 150° 150 22790 152 3000
Боул Консоль 150 3000К 155×85° 150 22790 152 3000
Боул Консоль 150 4000К 155×85° 150 24500 163 4000
Боул Консоль 150 4000К 150° 150 24500 163 4000
Боул Консоль 150 5000К 150° 150 24500 163 5000
Боул Консоль 150 5000К 155×85° 150 24500 163 5000
Ламина Консоль 30 3000К 150° 30 4840 161 3000
Ламина Консоль 30 3000К 155×85° 30 4840 161 3000
Ламина Консоль 30 4000К 150° 30 5200 173 4000
Ламина Консоль 30 4000К 155×85° 30 5200 173 4000
Ламина Консоль 30 5000К 150° 30 5200 173 5000

В начало страницы