Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К
Кронос v2.0 7 Эко 4000К 7 800 114 4000
Кронос v2.0 9 Эко 4000К 9 1000 111 4000
Кронос v2.0 10 Эко Датчик 5000К 10 1000 100 5000
Кронос v2.0 12 Эко 4000К 12 1300 108 4000
Кронос v2.0 18 Эко 4000К 18 2100 117 4000
Кронос 9 Эко 3000К БАП (320лм 1,5ч) 9 1020 113 3000
Кронос 9 Эко 3000К Датчик БАП (320лм 1,5ч) 9 1020 113 3000
Кронос 9 Эко 4000К 9 1000 111 4000
Кронос 9 Эко 4000К БАП (320лм 1,5ч) 9 1100 122 4000
Кронос 9 Эко 4000К Датчик БАП (320лм 1,5ч) 9 1100 122 4000
Кронос 9 Эко 5000К Датчик БАП (320лм 1,5ч) 9 1100 122 5000
Кронос 10 Эко Датчик 5000К 10 1000 100 5000
Кронос 12 Эко 3000К БАП (390лм 1,5ч) 12 1300 108 3000
Кронос 12 Эко 3000К Датчик БАП (390лм 1,5ч) 12 1300 108 3000
Кронос 9 Эко 5000К БАП (320лм 1,5ч) 9 1100 122 5000
Кронос 12 Эко 4000К 12 1300 108 4000
Кронос 12 Эко 4000К БАП (390лм 1,5ч) 12 1400 117 4000
Кронос 12 Эко 4000К Датчик БАП (390лм 1,5ч) 12 1400 117 4000
Кронос 12 Эко 5000К БАП (390лм 1,5ч) 12 1400 117 5000
Кронос 12 Эко 5000К Датчик БАП (390лм 1,5ч) 12 1400 117 5000
Кронос 18 Эко 3000К БАП (500лм 1,5ч) 18 1860 103 3000
Кронос 18 Эко 4000К 18 2000 111 4000
Кронос 18 Эко 4000К БАП (500лм 1,5ч) 18 2000 111 4000
Кронос 18 Эко 4000К Датчик БАП (500лм 1,5ч) 18 2000 111 4000
Кронос 18 Эко 3000К Датчик БАП (500лм 1,5ч) 18 1860 103 3000

В начало страницы